| KOLO | DATUM | MÍSTO | UTKÁNÍ |
| 4. | 6.11.2026 | Dublin | Irsko - Argentina |
| 4. | 7.11.2026 | Turín | Itálie - JAR |
| 4. | 7.11.2026 | Edinburgh | Skotsko - Nový Zéland |
| 4. | 7.11.2026 | Cardiff | Wales - Japonsko |
| 4. | 7.11.2026 | Lyon | Francie - Fidži |
| 4. | 8.11.2026 | Londýn | Anglie - Austrálie |
| 5. | 13.11.2026 | Paříž | Francie - JAR |
| 5. | 14.11.2026 | Janov | Itálie - Argentina |
| 5. | 14.11.2026 | Cardiff | Wales - Nový Zéland |
| 5. | 14.11.2026 | Londýn | Anglie - Japonsko |
| 5. | 14.11.2026 | Dublin | Irsko - Fidži |
| 5. | 15.11.2026 | Edinburgh | Skotsko - Austrálie |
| 6. | 21.11.2026 | Londýn | Anglie - Nový Zéland |
| 6. | 21.11.2026 | Edinburgh | Skotsko - Japonsko |
| 6. | 21.11.2026 | Dublin | Irsko - JAR |
| 6. | 21.11.2026 | Udinese | Itálie - Fidži |
| 6. | 21.11.2026 | Paříž | Francie - Argentina |
| 6. | 21.11.2026 | Cardiff | Wales - Austrálie |
| umístění | 27.11.2026 | Twickenham | N6 - S6 - o 11. místo |
| umístění | 27.11.2026 | Twickenham | N3 - S3 - o 5. místo |
| umístění | 28.11.2026 | Twickenham | N5 - S5 - o 9. místo |
| umístění | 28.11.2026 | Twickenham | N2 - S2 - o 3. místo |
| umístění | 29.11.2026 | Twickenham | N4 - S4 - o 7. místo |
| umístění | 29.11.2026 | Twickenham | N1 - S1 - finále |
N = skupina North = Anglie, Francie, Itálie, Irsko, Skotsko, Wales
S = skupina South = JAR, Nový Zéland, Austrálie, Argentina, Fidži, Japonsko